3
Filtr ND16 Freewell do DJI Mavic 3
25,90 zł brutto| Waga | 72 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,70 × 2,30 × 7,70 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 7,70 |
| Box length | 7,70 |
| Gross weight | 72 |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 |
Filtr ND32 Freewell do DJI Mavic 3
25,90 zł brutto| Waga | 72 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,70 × 2,30 × 7,70 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 7,70 |
| Box length | 7,70 |
| Gross weight | 72 |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 |
Zestaw 14 filtrów Freewell do DJI Osmo Pocket 3
529,00 zł brutto| Waga | 145 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10,40 × 2,30 × 10,40 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 3 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 10,40 |
| Box length | 10,15 |
| Gross weight | 145 |
Zestaw 16 filtrów Freewell do drona DJI Mini 4 Pro Mega Pack
519,00 zł brutto| Waga | 227 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,90 × 2,30 × 13,90 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 3 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 13,90 |
| Box length | 11,15 |
| Gross weight | 227 |
| Model | Mini 4 Pro |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów PolarPro FX do DJI Mini 3 Pro
145,00 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów PolarPro Shutter do DJI Mini 3 Pro
245,00 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 8 filtrów Freewell DJI Osmo Pocket 3 All Day
369,00 zł brutto| Waga | 79 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,70 × 1,90 × 9,70 cm |
| Kolejna dostawa | 19.09.2024 |
| Net weight | 3 |
| Box width | 1,90 |
| Box height | 9,70 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 79 |
Zestaw filtrów ND-PL 4/8/16/32 Sunnylife do DJI Mini 2 SE/Mini 2 (MM-FI9255)
112,90 zł brutto| Waga | 73 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 8,90 × 2,50 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 3 |
| Box width | 8,90 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 73 |
| Seria Mini | DJI Mini 2, DJI Mini 2 SE / Mini 4K |
| Kompatybilność | Filtry |
Aluminiowe czarne drążki sterowania Sunnylife do kontrolera DJI FPV/ RC Pro ( FV-YG9306)
13,90 zł brutto| Waga | 5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,00 × 2,00 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 5 |
| HS Code | 7616999099 |
Aluminiowe drążki sterowania Sunnylife do kontrolera DJI FPV/ RC Pro (czerwone) FV-YG9306
13,00 zł brutto| Waga | 5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,00 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 3 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 13,00 |
| Gross weight | 5 |
| HS Code | 7616999099 |
Filtr CP PolarPro do DJI Osmo Pocket 3
159,00 zł brutto| Waga | 29 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 29 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 3 |