110
DJI RC Motion 3
409,00 zł brutto| Waga | 187 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,50 × 6,00 × 13,50 cm |
| Net weight | 110 |
| Box width | 6,00 |
| Box height | 13,50 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 187 |
| HS Code | 9032890090 |
| Seria FPV | DJI Avata 2 |
Hub Ładowania DJI Avata 2
265,00 zł brutto| Waga | 140 kg |
|---|---|
| Wymiary | 14,90 × 3,95 × 14,90 cm |
| Net weight | 110 |
| Box width | 3,95 |
| Box height | 14,90 |
| Box length | 10,30 |
| Gross weight | 140 |
| HS Code | 8504406090 |
| Seria FPV | DJI Avata 2 |
Panel LED do namiotu bezcieniowego Puluz 60 cm 30W 1690 lumenów PU5212
49,90 zł brutto| Waga | 540 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,00 × 8,00 × 8,00 cm |
| Net weight | 110 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 8,00 |
| Box length | 62,00 |
| Gross weight | 540 |
| HS Code | 9405423100 |
| Liczba diod | 60 |
| Moc (W) | 30 |
| Dodatkowe panele | Nie |
| Tła w zestawie | NIE |
| Min. temperatura barwowa (K) | 5500 |
| Maks. temperatura barwowa (K) | 5500 |
Uchwyt wypornościowy Puluz do kamer sportowych
39,00 zł brutto| Waga | 120 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 10,00 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 02.10.2024 |
| Net weight | 110 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 20,00 |
| Gross weight | 120 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Cechy szczególne | Wypornościowy |
Wielofunkcyjna trójkanałowa ładowarka TELESIN do GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12
72,00 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,20 × 4,00 × 12,20 cm |
| Net weight | 110 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 12,20 |
| Box length | 14,50 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 8504406090 |
Kamera sportowa Akaso Brave 7 LE
635,00 zł brutto| Waga | 680 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 10,50 × 7,00 cm |
| Net weight | 110 |
| Box width | 10,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 25,00 |
| Gross weight | 680 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
Metalowa obudowa PULUZ do Insta360 X3
209,00 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 10,00 × 4,00 cm |
| Net weight | 110 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 7616999099 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Osłona śmigieł PGYTECH do Mavic 3 Classic
| Waga | 285 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,50 × 21,50 × 7,50 cm |
| Net weight | 110 |
| Box width | 21,50 |
| Box height | 7,50 |
| Box length | 30,00 |
| Gross weight | 285 |
| HS Code | 3926909790 |
Pasek do plecaka PGYTECH
115,00 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,50 × 4,00 × 3,50 cm |
| Net weight | 110 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 3,50 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 4202921100 |