Mini
DJI Care Refresh Mavic Mini – kod elektroniczny
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,01 × 0,01 × 0,01 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 0,01 |
| Box height | 0,01 |
| Box length | 0,01 |
| Gross weight | 1 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 12 miesięcy |
| Care Refresh | Drony |
| Usługa | Kod elektroniczny |
Dron DJI Mini 3 (bez kontrolera)
| Waga | 600 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,80 × 13,50 × 9,80 cm |
| Net weight | 400 |
| Box width | 13,50 |
| Box height | 9,80 |
| Box length | 18,00 |
| Gross weight | 600 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dron DJI Mini 3 (RC-N1) -STARY EAN
| Waga | 973 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,30 × 13,80 × 15,30 cm |
| Net weight | 900 |
| Box width | 13,80 |
| Box height | 15,30 |
| Box length | 13,20 |
| Gross weight | 973 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dron DJI Mini 4 Pro (RC-N2)
| Waga | 860 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,50 × 12,90 × 13,50 cm |
| Net weight | 670 |
| Box width | 12,90 |
| Box height | 13,50 |
| Box length | 13,40 |
| Gross weight | 860 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dron DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (RC 2)
| Waga | 1023 kg |
|---|---|
| Wymiary | 19,35 × 13,20 × 19,35 cm |
| Net weight | 820 |
| Box width | 13,20 |
| Box height | 19,35 |
| Box length | 15,20 |
| Gross weight | 1023 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dwukierunkowy hub ładujący DJI Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro
| Waga | 137 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,60 × 5,90 × 8,60 cm |
| Net weight | 97 |
| Box width | 5,90 |
| Box height | 8,60 |
| Box length | 9,80 |
| Gross weight | 137 |
| HS Code | 8504405590 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Kable i ładowarki |
Filtr CPL PGYTECH do Mini 3 Pro (P-30A-013)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 92 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr LPR Freewell do DJI Mini 4 Pro
Filtr PolarPro CP do DJI Mavic 3 Pro
Filtr PolarPro CP do DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr UV PGYTECH do DJI Mini 3 Pro (P-30A-012)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |