25.09.2024
DJI Cellular 4G Dongle
| Waga | 15 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,08 × 2,30 × 0,08 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 15 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 0,08 |
| Box length | 5,24 |
| Gross weight | 15 |
| HS Code | 8517620000 |
Etui do kamery Insta360 X4
| Waga | 310 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,11 × 18,80 × 7,11 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 260 |
| Box width | 18,80 |
| Box height | 7,11 |
| Box length | 27,69 |
| Gross weight | 310 |
| HS Code | 4202129990 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Kabel zasilania ładowarki dla serii Flycart & Agras
| Waga | 300 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,50 × 1,50 × 1,50 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 300 |
| Box width | 1,50 |
| Box height | 1,50 |
| Box length | 70,00 |
| Gross weight | 300 |
| HS Code | 8544429090 |
Kamera sportowa Insta360 GO 3S (128GB) Czarna
Obudowa wodoszczelna kamery Insta360 Ace Pro
| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,00 × 10,00 × 15,00 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 300 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 15,00 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Osłona obiektywów do kamery Insta360 X3 (slikonowa)
| Waga | 72 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 8,30 × 5,00 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 60 |
| Box width | 8,30 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 72 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Stacja ładowania C8000 dla DJI FlyCart 30/Agras T25
| Waga | 12560 kg |
|---|---|
| Wymiary | 36,50 × 25,30 × 36,50 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 11000 |
| Box width | 25,30 |
| Box height | 18,30 |
| Box length | 35,00 |
| Gross weight | 12560 |
| HS Code | 8504406090 |
Uchwyt Bullet Time ze statywem Insta360 do kamer sportowych
| Waga | 300 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,40 × 3,70 × 6,40 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 200 |
| Box width | 3,70 |
| Box height | 6,40 |
| Box length | 21,00 |
| Gross weight | 300 |
| HS Code | 9620009110 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Uchwyt |
Zestaw 14 filtrów Freewell do DJI Osmo Pocket 3
Zestaw 16 filtrów Freewell do drona DJI Mini 4 Pro Mega Pack
| Waga | 227 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,90 × 2,30 × 13,90 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 3 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 13,90 |
| Box length | 11,15 |
| Gross weight | 227 |
| Model | Mini 4 Pro |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 6 filtrów Freewell All Day do DJI Mini 3 Pro / Mini 3
| Waga | 73 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,70 × 2,30 × 7,70 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 4 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 7,70 |
| Box length | 7,70 |
| Gross weight | 73 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Etui do kamery Insta360 Ace Pro
| Waga | 443 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 17,50 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 251 |
| Box width | 17,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 26,00 |
| Gross weight | 443 |
| HS Code | 4202921900 |
| Kompatybilność | Insta360 |