4K UHD
Kamera DJI Osmo Action 4 Adventure Combo
Kamera DJI Pocket 2 (Osmo Pocket 2)
| Waga | 255 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,40 × 36,50 × 15,40 cm |
| Net weight | 117 |
| Box width | 36,50 |
| Box height | 15,40 |
| Box length | 7,10 |
| Gross weight | 255 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa, Kieszonkowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
Kamera DJI Pocket 2 Creator Combo (Osmo Pocket 2 Creator Combo)
| Waga | 392 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,90 × 7,60 × 5,90 cm |
| Net weight | 117 |
| Box width | 7,60 |
| Box height | 5,90 |
| Box length | 15,20 |
| Gross weight | 392 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa, Kieszonkowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
Kamera Insta360 Ace Pro
| Waga | 500 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 11,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 180 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 22,00 |
| Gross weight | 500 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa, Kieszonkowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
Kamera Insta360 ONE X2
| Waga | 614 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,80 × 11,10 × 5,80 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 512 |
| Box width | 11,10 |
| Box height | 5,80 |
| Box length | 23,00 |
| Gross weight | 614 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
Kamera Insta360 Pro2
Kamera Insta360 Titan
| Waga | 16700 kg |
|---|---|
| Wymiary | 30,50 × 46,50 × 30,50 cm |
| Net weight | 12000 |
| Box width | 46,50 |
| Box height | 30,50 |
| Box length | 60,00 |
| Gross weight | 16700 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa, Kieszonkowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
Kamera Insta360 X3
| Waga | 510 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,80 × 11,10 × 5,80 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 180 |
| Box width | 11,10 |
| Box height | 5,80 |
| Box length | 23,00 |
| Gross weight | 510 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa, Kieszonkowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |