8525890000
Kamera DJI Osmo Pocket 3
| Waga | 400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,00 × 5,00 × 17,00 cm |
| Net weight | 281 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 17,00 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 400 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa, Kieszonkowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
Kamera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo
Zestaw Insta360 X3 Creator Kit
| Waga | 1310 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,50 × 22,50 × 7,50 cm |
| Net weight | 1200 |
| Box width | 22,50 |
| Box height | 7,50 |
| Box length | 33,50 |
| Gross weight | 1310 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa, Kieszonkowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
Kamera DJI Action 2 Dual Screen Combo
Kamera DJI Action 2 Power Combo
Kamera DJI Osmo Action 4 Adventure Combo
Kamera DJI Pocket 2 (Osmo Pocket 2)
| Waga | 255 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,40 × 36,50 × 15,40 cm |
| Net weight | 117 |
| Box width | 36,50 |
| Box height | 15,40 |
| Box length | 7,10 |
| Gross weight | 255 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa, Kieszonkowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
Kamera DJI Pocket 2 Creator Combo (Osmo Pocket 2 Creator Combo)
| Waga | 392 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,90 × 7,60 × 5,90 cm |
| Net weight | 117 |
| Box width | 7,60 |
| Box height | 5,90 |
| Box length | 15,20 |
| Gross weight | 392 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa, Kieszonkowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
Kamera Insta360 Ace Pro
| Waga | 500 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 11,00 × 7,00 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 180 |
| Box width | 11,00 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 22,00 |
| Gross weight | 500 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa, Kieszonkowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
Kamera Insta360 ONE RS Twin Edition
Kamera Insta360 ONE X2
| Waga | 614 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,80 × 11,10 × 5,80 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 512 |
| Box width | 11,10 |
| Box height | 5,80 |
| Box length | 23,00 |
| Gross weight | 614 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |