8507600090
Przenośna stacja zasilania EcoFlow RIVER 2 Pro
| Waga | 9100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 35,00 × 28,50 × 35,00 cm |
| Net weight | 7900 |
| Box width | 28,50 |
| Box height | 35,00 |
| Box length | 33,50 |
| Gross weight | 9100 |
| HS Code | 8507600090 |
| Rekomendowane do Power Stream | Tak |
| Waga (kg) | 7.8 |
| Dedykowana dodatkowa bateria | Nie |
| Pojemność powyżej 1000Wh | Nie |
| Waga poniżej 10kg | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 800 |
| Liczba gniazd AC | 3 |
| Rodzaj ogniw | LFP |
| Pojemność (Wh) | 768 |
Uchwyt z akumulatorem BG18 grip DJI Ronin-SC
| Waga | 318 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,50 × 5,70 × 15,50 cm |
| Net weight | 100 |
| Box width | 5,70 |
| Box height | 15,50 |
| Box length | 6,40 |
| Gross weight | 318 |
| HS Code | 8507600090 |
| Model | Ronin |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Wodoodporna ładowarka trójkanałowa Telesin Allin box + 2 akumulatory do GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9 (niebieski)
Zestaw akcesoriów DJI Avata Fly More Kit
| Waga | 475 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,80 × 21,00 × 4,80 cm |
| Net weight | 400 |
| Box width | 21,00 |
| Box height | 4,80 |
| Box length | 8,20 |
| Gross weight | 475 |
| HS Code | 8507600090 |
| Model | FPV |
| Seria FPV | DJI Avata |
| Kompatybilność | Zestaw DJI, Kable i ładowarki, Akumulatory |
Zestaw akcesoriów DJI FPV Fly More Kit
| Waga | 670 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,40 × 15,00 × 5,40 cm |
| Net weight | 650 |
| Box width | 15,00 |
| Box height | 5,40 |
| Box length | 18,80 |
| Gross weight | 670 |
| HS Code | 8507600090 |
| Model | FPV |
| Kompatybilność | Akumulatory, Kable i ładowarki, Zestaw DJI |
Zestaw akcesoriów DJI Mini 3 Pro Fly More Kit
| Waga | 768 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,85 × 13,20 × 18,85 cm |
| Net weight | 289 |
| Box width | 13,20 |
| Box height | 18,85 |
| Box length | 15,20 |
| Gross weight | 768 |
| HS Code | 8507600090 |
| Model | Mini |
| Kompatybilność | Zestaw DJI |