20
DJI Care Refresh DJI Osmo Pocket 3
175,00 zł brutto| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,50 × 12,00 × 0,50 cm |
| Net weight | 16 |
| Box width | 12,00 |
| Box height | 0,50 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 20 |
| Długość Usługi | 12 miesięcy |
| Care Refresh | Kamery |
| Usługa | Karta z kodem |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 3 |
DJI Care Refresh DJI Osmo Pocket 3 (dwuletni plan)
275,00 zł brutto| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,50 × 12,00 × 0,50 cm |
| Net weight | 16 |
| Box width | 12,00 |
| Box height | 0,50 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 20 |
| Długość Usługi | 24 miesiące |
| Care Refresh | Kamery |
| Usługa | Karta z kodem |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 3 |
Osłona ze szkła hartowanego 3 w 1 PULUZ do Insta360 Ace Pro (PU951T)
15,00 zł brutto| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 6,00 × 2,00 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 6,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 20 |
| HS Code | 7007198095 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Szkło hartowane TELESIN do kamery Insta360 GO 3/GO 3S
19,00 zł brutto| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,15 × 10,00 × 0,15 cm |
| Net weight | 18 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 0,15 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 20 |
| HS Code | 7007198095 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Szkło ochronne PULUZ na obiektyw i ekran DJI OSMO Pocket 3
15,00 zł brutto| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,20 × 4,00 × 0,20 cm |
| Kolejna dostawa | 30.10.2024 |
| Net weight | 17 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 0,20 |
| Box length | 4,00 |
| Gross weight | 20 |
| HS Code | 7007198095 |
Zaślepka baterii TELESIN do GoPro 12/11/10/9
36,90 zł brutto| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,80 × 1,60 × 1,80 cm |
| Net weight | 15 |
| Box width | 1,60 |
| Box height | 1,80 |
| Box length | 4,90 |
| Gross weight | 20 |
| HS Code | 3926909790 |