130
Obudowa wodoszczelna kamery Insta360 Ace Pro
229,00 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,00 × 10,00 × 15,00 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 300 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 15,00 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Pilot Telesin do GoPro Hero 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / MAX (GP-RMT-T10)
93,90 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,30 × 9,70 × 2,30 cm |
| Net weight | 65 |
| Box width | 9,70 |
| Box height | 2,30 |
| Box length | 12,70 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 8543709099 |
Wielofunkcyjna trójkanałowa ładowarka TELESIN do GoPro Hero 9 / 10 / 11 / 12
72,00 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,20 × 4,00 × 12,20 cm |
| Net weight | 110 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 12,20 |
| Box length | 14,50 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 8504406090 |
Filtr polaryzacyjny 1/2 Mist PolarPro ShortStache do obiektywów 49mm
350,00 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,40 × 12,10 × 12,40 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 12,10 |
| Box height | 12,40 |
| Box length | 3,10 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 49 |
| Zestaw | Nie |
| Kompatybilność | Filtry |
Metalowa obudowa PULUZ do Insta360 X3
209,00 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 10,00 × 4,00 cm |
| Net weight | 110 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 7616999099 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Mocowanie magnetyczne z klipsem do plecaka 360° Sunnylife (ZJ666)
49,00 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,60 × 4,70 × 5,60 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 105 |
| Box width | 4,70 |
| Box height | 5,60 |
| Box length | 9,20 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 8505199089 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
Mocowanie smartfona (Plus) PGYTECH do DJI Osmo Pocket / Pocket 2 (P-18C-029)
169,00 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,30 × 9,30 × 2,30 cm |
| Net weight | 130 |
| Box width | 9,30 |
| Box height | 2,30 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 7616999099 |
| Model | |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 2 |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Pasek do plecaka PGYTECH
115,00 zł brutto| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,50 × 4,00 × 3,50 cm |
| Net weight | 110 |
| Box width | 4,00 |
| Box height | 3,50 |
| Box length | 15,00 |
| Gross weight | 130 |
| HS Code | 4202921100 |
Silnik bezszczotkowy Hobbywing Skywalker 2316SL 1250kv
| Waga | 130 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,88 × 2,88 × 2,88 cm |
| Net weight | 79 |
| Box width | 2,88 |
| Box height | 2,88 |
| Box length | 5,00 |
| Gross weight | 130 |
| Typ | Bezszczotkowe |