720
Stabilizator DJI RS 4
| Waga | 2050 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,50 × 8,30 × 21,50 cm |
| Net weight | 1650 |
| Box width | 8,30 |
| Box height | 21,50 |
| Box length | 31,10 |
| Gross weight | 361 |
| HS Code | 8479899790 |
| Przeznaczenie | Do kamer i aparatów |
| Czas pracy (min) | 720 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 3 |
Stabilizator DJI RS 4 Combo
| Waga | 3300 kg |
|---|---|
| Wymiary | 29,00 × 14,80 × 29,00 cm |
| Net weight | 359 |
| Box width | 14,80 |
| Box height | 29,00 |
| Box length | 32,20 |
| Gross weight | 3300 |
| HS Code | 8479899790 |
| Przeznaczenie | Do kamer i aparatów |
| Czas pracy (min) | 720 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 3 |
Gimbal Insta360 Flow Creator Kit (biały)
| Waga | 900 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,00 × 14,00 × 13,00 cm |
| Net weight | 380 |
| Box width | 14,00 |
| Box height | 13,00 |
| Box length | 19,00 |
| Gross weight | 900 |
| HS Code | 8479899790 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Czas pracy (min) | 720 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 0.3 |
Gimbal Insta360 Flow Creator Kit (szary)
| Waga | 900 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,00 × 14,00 × 13,00 cm |
| Net weight | 380 |
| Box width | 14,00 |
| Box height | 13,00 |
| Box length | 19,00 |
| Gross weight | 900 |
| HS Code | 8479899790 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Czas pracy (min) | 720 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 03 |
Gimbal Insta360 Flow Standalone (biały)
| Waga | 600 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,50 × 12,00 × 9,50 cm |
| Net weight | 365 |
| Box width | 12,00 |
| Box height | 9,50 |
| Box length | 19,00 |
| Gross weight | 600 |
| HS Code | 8479899790 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Czas pracy (min) | 720 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 0.3 |
Gimbal Insta360 Flow Standalone (szary)
| Waga | 600 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,50 × 12,00 × 9,50 cm |
| Net weight | 365 |
| Box width | 12,00 |
| Box height | 9,50 |
| Box length | 19,00 |
| Gross weight | 600 |
| HS Code | 8479899790 |
| Przeznaczenie | Do telefonów |
| Czas pracy (min) | 720 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 0.3 |
Stabilizator DJI RS 3
| Waga | 2107 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,10 × 23,00 × 8,10 cm |
| Net weight | 1530 |
| Box width | 23,00 |
| Box height | 8,10 |
| Box length | 33,00 |
| Gross weight | 600 |
| HS Code | 8479899790 |
| Przeznaczenie | Do kamer i aparatów |
| Czas pracy (min) | 720 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 3 |
Stabilizator DJI RS 3 Combo
| Waga | 3148 kg |
|---|---|
| Wymiary | 29,00 × 14,80 × 29,00 cm |
| Net weight | 1940 |
| Box width | 14,80 |
| Box height | 29,00 |
| Box length | 32,20 |
| Gross weight | 3148 |
| HS Code | 8479899790 |
| Przeznaczenie | Do kamer i aparatów |
| Czas pracy (min) | 720 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 3 |
Stabilizator DJI RS 3 Pro
| Waga | 3260 kg |
|---|---|
| Wymiary | 29,00 × 14,80 × 29,00 cm |
| Net weight | 2000 |
| Box width | 14,80 |
| Box height | 29,00 |
| Box length | 32,20 |
| Gross weight | 3260 |
| HS Code | 8479899790 |
| Przeznaczenie | Do kamer i aparatów |
| Czas pracy (min) | 720 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 4.5 |