9,00
DJI RC Motion 3
409,00 zł brutto| Waga | 187 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,50 × 6,00 × 13,50 cm |
| Net weight | 110 |
| Box width | 6,00 |
| Box height | 13,50 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 187 |
| HS Code | 9032890090 |
| Seria FPV | DJI Avata 2 |
Filtr dyfuzyjny typu Black Mist do kamery DJI Osmo Pocket 3
229,00 zł brutto| Waga | 10 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,00 × 1,00 × 13,00 cm |
| Net weight | 2 |
| Box width | 1,00 |
| Box height | 13,00 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 10 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 3 |
| Kompatybilność | DJI Osmo |
Kabel szybkiego ładowania SDC DJI Power do AIR 3
99,00 zł brutto| Waga | 76 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,00 × 25,00 × 1,00 cm |
| Net weight | 70 |
| Box width | 25,00 |
| Box height | 1,00 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 76 |
| Kompatybilność | Kable i ładowarki |
| Seria Power | DJI Power 1000, DJI Power 500 |
Kabel szybkiego ładowania SDC DJI Power do MATRICE 30
99,00 zł brutto| Waga | 75 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,00 × 25,00 × 1,00 cm |
| Net weight | 70 |
| Box width | 25,00 |
| Box height | 1,00 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 75 |
| Kompatybilność | Kable i ładowarki |
| Seria Power | DJI Power 1000, DJI Power 500 |
Kabel szybkiego ładowania SDC DJI Power do MAVIC 3
99,00 zł brutto| Waga | 83 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,00 × 25,00 × 1,00 cm |
| Net weight | 80 |
| Box width | 25,00 |
| Box height | 1,00 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 83 |
| Kompatybilność | Kable i ładowarki |
| Seria Power | DJI Power 1000, DJI Power 500 |
Kamera DJI Osmo Pocket 3
2 019,00 zł brutto| Waga | 400 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,00 × 5,00 × 17,00 cm |
| Net weight | 281 |
| Box width | 5,00 |
| Box height | 17,00 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 400 |
| HS Code | 8525890000 |
| Rodzaj | Sportowa, Kieszonkowa |
| Jakość zapisu | 4K UHD |
Mocowanie do siodełka rowerowego DJI Osmo Action
99,00 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 19,00 × 2,00 × 19,00 cm |
| Net weight | 47 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 19,00 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 7616999099 |
| Seria Action | DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Action 3, DJI Osmo Action |
Osłona ochronna ze szkła optycznego PULUZ do kamery Insta360 X3
75,00 zł brutto| Waga | 100 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,00 × 8,00 × 5,00 cm |
| Net weight | 90 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 100 |
| HS Code | 3926909790 |
| Kompatybilność | Insta360 |