Składane
Panel fotowoltaiczny Baseus Energy Stack 100W
Panel fotowoltaiczny EcoFlow 110W
| Waga | 6210 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,80 × 48,00 × 6,80 cm |
| Net weight | 5650 |
| Box width | 48,00 |
| Box height | 6,80 |
| Box length | 62,00 |
| Gross weight | 6210 |
| HS Code | 8541430000 |
| Typ | Składane |
| Konstrukcja | Składana |
| Panel dwustronny | Nie |
| Rekomendowane do Power Stream | Nie |
| Waga | poniżej 5 kg |
| Waga (kg) | 4 |
| Napięcie znamionowe (V) | 21.7 |
| Moc znamionowa (W) | 110 |
| Natężenie znamionowe (A) | 6.3 |
Panel fotowoltaiczny EcoFlow 160W
| Waga | 7500 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 47,20 × 7,00 cm |
| Net weight | 5000 |
| Box width | 47,20 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 75,00 |
| Gross weight | 7500 |
| HS Code | 8541430000 |
| Typ | Składane |
| Konstrukcja | Składana |
| Panel dwustronny | Nie |
| Rekomendowane do Power Stream | Nie |
| Waga (kg) | 5.6 |
| Napięcie znamionowe (V) | 21,4/21,4 |
| Moc znamionowa (W) | 160/160 |
| Natężenie znamionowe (A) | 9,6/9,6 |
| Waga panelu | 5 kg |
| Waga zestawu | 7 kg |
Panel fotowoltaiczny EcoFlow 220W
| Waga | 13270 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,50 × 56,50 × 9,50 cm |
| Net weight | 9960 |
| Box width | 56,50 |
| Box height | 9,50 |
| Box length | 92,80 |
| Gross weight | 13270 |
| HS Code | 8541430000 |
| Typ | Składane |
| Konstrukcja | Składana |
| Panel dwustronny | Tak |
| Rekomendowane do Power Stream | Nie |
| Waga | powyżej 5 kg |
| Waga (kg) | 9.4 |
| Napięcie znamionowe (V) | 21.8 |
| Moc znamionowa (W) | 220/155 |
| Natężenie znamionowe (A) | 13 |