DJI Osmo Pocket 2
Bezprzewodowy transmiter mikrofonowy + Osłona przeciwwietrzna do DJI Pocket 2 (Osmo Pocket 2)
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 27,50 × 7,00 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 27,50 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 8518100090 |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 2 |
DJI Care Refresh Pocket 2 (Osmo Pocket 2 – dwuletni plan) – kod elektroniczny
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,01 × 0,01 × 0,01 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 0,01 |
| Box height | 0,01 |
| Box length | 0,01 |
| Gross weight | 1 |
| Model | |
| Długość Usługi | 24 miesiące |
| Care Refresh | Kamery |
| Usługa | Kod elektroniczny |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 2 |
DJI Care Refresh Pocket 2 (Osmo Pocket 2) – kod elektroniczny
| Waga | 1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,01 × 0,01 × 0,01 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 0,01 |
| Box height | 0,01 |
| Box length | 0,01 |
| Gross weight | 1 |
| Model | |
| Długość Usługi | 12 miesięcy |
| Care Refresh | Kamery |
| Usługa | Kod elektroniczny |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 2 |
Etui ładujące do DJI Pocket 2 (Osmo Pocket 2)
| Waga | 223 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,20 × 7,60 × 6,20 cm |
| Net weight | 200 |
| Box width | 7,60 |
| Box height | 6,20 |
| Box length | 17,50 |
| Gross weight | 223 |
| HS Code | 8504405590 |
| Model | |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 2 |
| Kompatybilność | Kable i ładowarki |
Szerokokątna nakładka na obiektyw do DJI Osmo Pocket / Pocket 2
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,00 × 2,20 × 7,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 2,20 |
| Box height | 7,00 |
| Box length | 7,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002900090 |
| Model | |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 2 |
Torba transportowa (niebiesko-żółta) DJI Mavic Mini
Uniwersalne etui / torba PGYTECH do kamer sportowych (P-18C-020)
| Waga | 509 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,60 × 17,00 × 8,60 cm |
| Net weight | 509 |
| Box width | 17,00 |
| Box height | 8,60 |
| Box length | 25,10 |
| Gross weight | 509 |
| HS Code | 4202125000 |
| Seria Action | DJI Osmo Action, DJI Osmo Action 3, DJI Osmo Action 4 |
| Seria Osmo Mobile | DJI Osmo Mobile 6, DJI Osmo Mobile SE |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 2 |
| Kolor | czarny |
| Kompatybilność | Etui i pokrowce |