18
Filtr 1/8 Black Mist 72 MM K&F Concept Nano-X
52,90 zł brutto| Waga | 94 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10,60 × 1,60 × 10,60 cm |
| Net weight | 18 |
| Box width | 1,60 |
| Box height | 10,60 |
| Box length | 10,60 |
| Gross weight | 94 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 72 |
| Zestaw | Nie |
Filtr 46 MM MC UV K&F Concept KU04
49,00 zł brutto| Waga | 47 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,10 × 2,00 × 8,10 cm |
| Net weight | 18 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 8,10 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 47 |
| HS Code | 9002200000 |
| Obiektyw (mm) | 46 |
| Zestaw | Nie |
Filtr Niebieski 82 MM CPL MC K&F Concept KU12
109,00 zł brutto| Waga | 87 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,10 × 2,00 × 11,10 cm |
| Net weight | 18 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 11,10 |
| Box length | 11,10 |
| Gross weight | 87 |
| HS Code | 9002200000 |
Mocowanie uniwersalne Sunnylife do kamer sportowych (DZ759-D)
37,90 zł brutto| Waga | 50 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,90 × 3,50 × 6,90 cm |
| Kolejna dostawa | 18.09.2024 |
| Net weight | 18 |
| Box width | 3,50 |
| Box height | 6,90 |
| Box length | 7,60 |
| Gross weight | 50 |
| HS Code | 3926909790 |
Obiektyw do telefonu APEXEL APL-MS002BK 200X micro (czarny)
109,90 zł brutto| Waga | 68 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,00 × 9,50 × 4,00 cm |
| Net weight | 18 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 4,00 |
| Box length | 8,50 |
| Gross weight | 68 |
| HS Code | 9002110090 |
| Zestaw | Nie |
| Kompatybilność | Uniwersalne |
Obudowa Sunnylife z mocowaniem do Insta360 GO 3 / GO 3S
29,00 zł brutto| Waga | 23 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,80 × 2,30 × 6,80 cm |
| Net weight | 18 |
| Box width | 2,30 |
| Box height | 6,80 |
| Box length | 3,60 |
| Gross weight | 23 |
| HS Code | 3926909790 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Insta360 |
Termometr SkyRC TLD001 Thermologger Duo
79,00 zł brutto| Waga | 40 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,20 × 8,00 × 2,20 cm |
| Net weight | 18 |
| Box width | 8,00 |
| Box height | 2,20 |
| Box length | 5,00 |
| Gross weight | 40 |
| HS Code | 9025190090 |