10
Regulator bezszczotkowy Hobbywing EZRUN MINI28
Silikonowa obudowa PULUZ z osłoną obiektywu dla Insta360 GO 3 / GO 3S Biała
Silikonowa obudowa PULUZ z osłoną obiektywu dla Insta360 GO 3 czarna
Śmigła DJI Avata 2
| Waga | 16 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10,00 × 9,20 × 10,00 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 9,20 |
| Box height | 10,00 |
| Box length | 19,70 |
| Gross weight | 16 |
| HS Code | 8807100090 |
| Seria FPV | DJI Avata 2 |
Szkło hartowane TELESIN do DJI Osmo Action 4/3
| Waga | 15 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 10,00 × 2,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 10 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 16,00 |
| Gross weight | 15 |
| HS Code | 7007198095 |
| Seria Action | DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Action 3 |
| Kompatybilność | Mocowania i Adaptery |
Zdejmowane osłony obiektywów kamery Insta360 X3
Zestaw 3 filtrów PolarPro ND/PL do DJI Mavic 3 Pro
| Waga | 75 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5,13 × 0,69 × 5,13 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 0,69 |
| Box height | 5,13 |
| Box length | 4,93 |
| Gross weight | 75 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Kompatybilność | Filtry |
| Seria Mavic | DJI Mavic 3 Pro |
Zestaw filtrów ND DJI Osmo Pocket / Pocket 2
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,20 × 1,50 × 7,20 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 1,50 |
| Box height | 7,20 |
| Box length | 7,20 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | |
| Seria Osmo Pocket | DJI Osmo Pocket 2 |
| Kompatybilność | Filtry |