10
Filtr ND4 Freewell do DJI Avata 2
89,00 zł brutto| Waga | 26 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 1,60 × 6,00 cm |
| Kolejna dostawa | 19.09.2024 |
| Net weight | 10 |
| Box width | 1,60 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 5,20 |
| Gross weight | 26 |
Filtr ND64 Freewell do DJI Avata 2
89,00 zł brutto| Waga | 26 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 1,60 × 6,00 cm |
| Kolejna dostawa | 25.09.2024 |
| Net weight | 10 |
| Box width | 1,60 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 5,20 |
| Gross weight | 26 |
Filtr ND8 Freewell do DJI Avata 2
89,00 zł brutto| Waga | 26 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,00 × 1,60 × 6,00 cm |
| Kolejna dostawa | 19.09.2024 |
| Net weight | 10 |
| Box width | 1,60 |
| Box height | 6,00 |
| Box length | 5,20 |
| Gross weight | 26 |
Filtr Niebieski 52 MM CPL MC K&F Concept KU12
59,00 zł brutto| Waga | 50 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,10 × 2,00 × 8,10 cm |
| Kolejna dostawa | 27.09.2024 |
| Net weight | 10 |
| Box width | 2,00 |
| Box height | 8,10 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 50 |
| HS Code | 9002200000 |
Filtr PolarPro CP do DJI Mavic 3 Pro
209,00 zł brutto| Waga | 42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,05 × 1,45 × 7,05 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 1,45 |
| Box height | 7,05 |
| Box length | 7,05 |
| Gross weight | 42 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr PolarPro LiteChaser Pro VND 3-5 49mm iPhone 11
109,00 zł brutto| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,50 × 6,50 × 6,50 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 6,50 |
| Box height | 6,50 |
| Box length | 2,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Kompatybilność | Filtry |
Folia ochronna PULUZ 2 w 1 ekran i obiektyw Insta360 GO 3 (przezroczysta)
9,00 zł brutto| Waga | 20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 6,00 × 2,00 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 6,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,00 |
| Gross weight | 20 |
| HS Code | 3919908099 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Folia ochronna TELESIN do DJI Osmo Action 4/3
22,00 zł brutto| Waga | 15 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 10,00 × 2,00 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 10,00 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 16,00 |
| Gross weight | 15 |
| HS Code | 7007198095 |
| Seria Action | DJI Osmo Action 3, DJI Osmo Action 4 |
| Kompatybilność | Etui i pokrowce |
Mikrofon krawatowy do DJI Mic / Mic 2
199,00 zł brutto| Waga | 29 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,60 × 7,00 × 2,60 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 7,00 |
| Box height | 2,60 |
| Box length | 9,00 |
| Gross weight | 29 |
| HS Code | 8518100090 |
| Seria Mic | DJI Mic 2, DJI Mic |
Mocowanie do szybkiego montażu 1/4” Sunnylife do Insta360 GO 3 / GO 3S
36,00 zł brutto| Waga | 13 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,00 × 7,50 × 1,00 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 10 |
| Box width | 7,50 |
| Box height | 1,00 |
| Box length | 12,00 |
| Gross weight | 13 |
| HS Code | 7616999099 |
| Kompatybilność | Insta360 |
Mocowanie magnetyczne do kamery Insta360 GO 3
| Waga | 23 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 3,00 × 3,00 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 3,00 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 6,50 |
| Gross weight | 23 |
| HS Code | 8505199089 |
| Przeznaczenie | Do kamer |
| Rodzaj | Mocowanie |
| Kompatybilność | Insta360 |