51
DJI Care Refresh DJI Mini 3 (dwuletni plan)
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,10 × 11,40 × 0,10 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 11,40 |
| Box height | 0,10 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 51 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 24 miesiące |
| Care Refresh | Drony |
| Usługa | Karta z kodem |
| Seria Mini | DJI Mini 3 |
DJI Care Refresh DJI Mini 4 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,50 × 11,50 × 0,50 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 11,50 |
| Box height | 0,50 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 51 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 12 miesięcy |
| Care Refresh | Drony |
| Usługa | Karta z kodem |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
DJI Care Refresh DJI Mini 4 Pro (dwuletni plan)
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,50 × 11,50 × 0,50 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 11,50 |
| Box height | 0,50 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 4911990000 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 24 miesiące |
| Care Refresh | Drony |
| Usługa | Karta z kodem |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
DJI Care Refresh Mavic Mini
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,10 × 11,50 × 0,10 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 11,50 |
| Box height | 0,10 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 3921909000 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 12 miesięcy |
| Care Refresh | Drony |
| Usługa | Karta z kodem |
DJI Care Refresh Spark
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,10 × 11,50 × 0,10 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 11,50 |
| Box height | 0,10 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 3921909000 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 12 miesięcy |
| Care Refresh | Drony |
| Usługa | Karta z kodem |
Filtry ND (16/64/256) DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,90 × 1,50 × 6,90 cm |
| Net weight | 19 |
| Box width | 1,50 |
| Box height | 6,90 |
| Box length | 7,10 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Śmigła DJI Mini 3 Pro / Mini 4 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,00 × 1,50 × 11,00 cm |
| Net weight | 20 |
| Box width | 1,50 |
| Box height | 11,00 |
| Box length | 7,50 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 8807100090 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 3 Pro |
| Kompatybilność | Śmigła i osłony |
Zestaw 3 filtrów PolarPro FX do DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Zestaw 3 filtrów PolarPro Shutter do DJI Mini 3 Pro
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 6,40 × 2,50 cm |
| Net weight | 3 |
| Box width | 6,40 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 7,62 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
DJI Care Refresh DJI Mini 2 SE
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,01 × 11,40 × 0,01 cm |
| Net weight | 12 |
| Box width | 11,40 |
| Box height | 0,01 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 51 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 12 miesięcy |
| Usługa | Karta z kodem |
| Seria Mini | DJI Mini 2 SE / Mini 4K |
DJI Care Refresh DJI Mini 2 SE (dwuletni plan)
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,01 × 11,40 × 0,01 cm |
| Net weight | 12 |
| Box width | 11,40 |
| Box height | 0,01 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 51 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 24 miesiące |
| Usługa | Karta z kodem |
| Seria Mini | DJI Mini 2 SE / Mini 4K |
DJI Care Refresh DJI Mini 3
| Waga | 51 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0,10 × 11,40 × 0,10 cm |
| Net weight | 10 |
| Box width | 11,40 |
| Box height | 0,10 |
| Box length | 14,00 |
| Gross weight | 51 |
| HS Code | 4911990000 |
| Model | Mini |
| Długość Usługi | 12 miesięcy |
| Care Refresh | Drony |
| Usługa | Karta z kodem |
| Seria Mini | DJI Mini 3 |