31 - 40 min
Dron DJI Mini 3 (DJI RC)
| Waga | 910 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,50 × 14,30 × 13,50 cm |
| Net weight | 800 |
| Box width | 14,30 |
| Box height | 13,50 |
| Box length | 13,50 |
| Gross weight | 910 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dron DJI Mini 3 (RC-N1)
Dron DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC)
Dron DJI Mini 4 Pro (RC 2)
| Waga | 860 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,20 × 14,20 × 13,20 cm |
| Net weight | 670 |
| Box width | 14,20 |
| Box height | 13,20 |
| Box length | 17,70 |
| Gross weight | 860 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dron DJI Mini 2 SE
| Waga | 1060 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,70 × 13,95 × 18,70 cm |
| Net weight | 240 |
| Box width | 13,95 |
| Box height | 18,70 |
| Box length | 14,30 |
| Gross weight | 1060 |
| HS Code | 8806211000 |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | 4 km |
| Matryca | 1/2.3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | JPEG |
Dron DJI Mini 2 SE Fly More Combo
| Waga | < 250 g |
|---|---|
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | 4 km |
| Matryca | 1/2.3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | JPEG |
Dron DJI Mini 3 (bez kontrolera)
| Waga | 600 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,80 × 13,50 × 9,80 cm |
| Net weight | 400 |
| Box width | 13,50 |
| Box height | 9,80 |
| Box length | 18,00 |
| Gross weight | 600 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dron DJI Mini 3 (RC-N1) -STARY EAN
| Waga | 973 kg |
|---|---|
| Wymiary | 15,30 × 13,80 × 15,30 cm |
| Net weight | 900 |
| Box width | 13,80 |
| Box height | 15,30 |
| Box length | 13,20 |
| Gross weight | 973 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dron DJI Mini 4 Pro (RC-N2)
| Waga | 860 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,50 × 12,90 × 13,50 cm |
| Net weight | 670 |
| Box width | 12,90 |
| Box height | 13,50 |
| Box length | 13,40 |
| Gross weight | 860 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
Dron DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (RC 2)
| Waga | 1023 kg |
|---|---|
| Wymiary | 19,35 × 13,20 × 19,35 cm |
| Net weight | 820 |
| Box width | 13,20 |
| Box height | 19,35 |
| Box length | 15,20 |
| Gross weight | 1023 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Mini |
| Waga | < 250 g |
| Czas lotu (min) | 31 – 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |