8,10
Zestaw filtrów CPL&ND (8/16/32/64/128) K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 68 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 70 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 68 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Zestaw filtrów ND (4/8/16/32/64/1000) K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 62 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 60 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 62 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Zestaw filtrów ND (8/16/32/64) K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1,20 × 8,10 × 1,20 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 1,20 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 45 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Zestaw filtrów ND&PL (8/16/32) K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 45 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Zestaw filtrów ND+UV+CPL K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 45 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Zestaw filtrów ND2-32 i ND32-512 K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 43 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 43 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
Zestaw filtrów VND+UV+CPL K&F Concept do DJI Mini 4 Pro
| Waga | 45 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,00 × 8,10 × 2,00 cm |
| Net weight | 40 |
| Box width | 8,10 |
| Box height | 2,00 |
| Box length | 8,10 |
| Gross weight | 45 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |