17,30
Pokrowiec ochronny Sunnylife 2in1 do DJI RC 2 (YK674)
| Waga | 145 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,50 × 6,90 × 13,50 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 92 |
| Box width | 6,90 |
| Box height | 13,50 |
| Box length | 17,30 |
| Gross weight | 145 |
| HS Code | 3926909790 |
Kontroler DJI RC 2
| Waga | 427 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13,80 × 5,20 × 13,80 cm |
| Net weight | 420 |
| Box width | 5,20 |
| Box height | 13,80 |
| Box length | 17,30 |
| Gross weight | 427 |
| HS Code | 8806211000 |
| Model | Air |
| Seria Mini | DJI Mini 4 Pro |
| Seria Air | DJI Air 3 |
| Waga | 501 g – 2 kg |
| Kompatybilność | Kontrolery |
| Czas lotu (min) | > 40 min |
| Zasięg (km) | do 8 km |
| Matryca | 1/1,3" CMOS |
| Rozdzielczość wideo | RAW |
| Nowości | Premiera DJI Air 3 |
Uniwersalny uchwyt na ogrodzenie TELESIN TE-FM-001
| Waga | 390 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4,60 × 18,50 × 4,60 cm |
| Net weight | 350 |
| Box width | 18,50 |
| Box height | 4,60 |
| Box length | 17,30 |
| Gross weight | 390 |
| HS Code | 8505199089 |
| Przeznaczenie | Do kamer, Do telefonów |
| Rodzaj | Uchwyt |