10,50
Zestaw filtrów ND-PL 4/8/16/32 Sunnylife do DJI Mini 2 SE/Mini 2 (MM-FI9255)
| Waga | 73 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2,50 × 8,90 × 2,50 cm |
| Kolejna dostawa | 23.10.2024 |
| Net weight | 3 |
| Box width | 8,90 |
| Box height | 2,50 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 73 |
| Seria Mini | DJI Mini 2, DJI Mini 2 SE / Mini 4K |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL PGYTECH DJI Mini 3
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 92 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3, DJI Mini 3 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr CPL PGYTECH do Mini 3 Pro (P-30A-013)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 92 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr UV PGYTECH DJI Mini 3
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 92 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3, DJI Mini 3 Pro |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtr UV PGYTECH do DJI Mini 3 Pro (P-30A-012)
| Waga | 92 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 1 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 92 |
| HS Code | 9002200000 |
| Model | Mini |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |
Filtry ND 16/64/128/256 PGYTECH do DJI Mini 3 / Mini 3 Pro
| Waga | 96 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,00 × 9,50 × 3,00 cm |
| Net weight | 5 |
| Box width | 9,50 |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,50 |
| Gross weight | 96 |
| HS Code | 9002200000 |
| Seria Mini | DJI Mini 3 Pro, DJI Mini 3 |
| Kompatybilność | Filtry |