Wyścigowe
Dron DJI FPV Combo
Dron DJI Avata Fly Smart Combo (DJI Goggles V2)
Dron DJI Avata Pro-View Combo (DJI Goggles 2)
Akumulator Tattu R-Line 4500mAh 22.2V 95C 6S1P FPV AS150
Moduł kamery DJI O3 Air Unit
Akumulator Tattu R-Line 1050mAh 120C 22.2V 6S1P XT60
Waga | 0,48 kg |
---|---|
Napięcie (V) | 22.2 |
Pojemność (mAh) | 1050 |
Prąd rozładowania (C) | 60 |
Waga (g) | 202 |
Ostatnia dostawa | 20.03.2023 |
Kod producenta | TA-RL-120C-1050-6S1P |
Kolejna dostawa | 21.09.2023 |
Ilość w kartonie | 24 szt. |
Cena | od 100 do 200 zł |
Model | Funfly |
Producent | Tattu |
Podstawowy | Akcesoria |
Pojemność | 1050mAh |
Napięcie | 22.2V |
Akumulator Tattu Funfly 1800mAh 11,1V 100C 3S1P XT60
Akumulator Tattu Funfly 1800mAh 14,8V 100C 4S1P XT60
Waga | 0,21 kg |
---|---|
Napięcie (V) | 22.2 |
Pojemność (mAh) | 5000 |
Prąd rozładowania (C) | 100 |
Waga (g) | 206 |
Kolejna dostawa | 21.09.2023 |
Ostatnia dostawa | 20.03.2023 |
Kod producenta | TAA18004S10X6 |
Ilość w kartonie | 36 szt. |
Cena | od 100 do 200 zł |
Model | Funfly |
Producent | Tattu |
Podstawowy | Akcesoria |
Pojemność | 5000mAh |
Napięcie | 22.2V |
Akumulator Tattu 450mAh 11,1V 75C 3S1P Long
Akumulator Tattu 450mAh 14,8V 75C 4S1P
Akumulator Tattu R-Line 850mAh 14.8V 95C 4S1P
Akumulator Tattu R-Line 1050mAh 22.2V 95C 6S1P XT60
Waga | 0,2 kg |
---|---|
Napięcie (V) | 22.2 |
Pojemność (mAh) | 1050 |
Prąd rozładowania (C) | 95 |
Waga (g) | 170 |
Kolejna dostawa | 21.09.2023 |
Ostatnia dostawa | 20.03.2023 |
Kod producenta | TAA10506S95X6 |
Ilość w kartonie | 32 szt. |
Cena | od 100 do 200 zł |
Model | Funfly |
Producent | Tattu |
Podstawowy | Akcesoria |
Pojemność | 1050mAh |
Napięcie | 22.2V |